

01대상자

02검사항목

01위암 검진

02대장암 검진

03간암 검진

04유방암 검진

05자궁경부암 검진

01검진대상

02검사항목

03준비물


상부위장관내시경(수면), 복부초음파(Abnomen Sono), 골다공증(BMD) 등 82개 검사항목
연령, 성별과 무관하게 정기적으로 받아야 할 검사로 편성
공통 기본 검사 외에 연령, 비용, 관심 질환, 성별, 가족력, 검사 주기 등을 고려하여 선택
자세히 보기일반형 종합검진(A형)
정밀형 종합검진(B형)
프리미엄형 종합검진(C형)
| 순위 | 항목 | 검사명 | 검사의 의의 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전문의 상담 및 신체계측 | 이학적 검사(청진, 문진, 시진, 촉진) 혈압, 신체계측(비만도, 시력) | 청진, 문진, 촉진, 데이터관리 혈압 측정, 비만도 측정 | |
| 2 | 청력검사 | 표준순음 청력검사(1000, 4000Hz) | 청력 장애 (노인성‧소음성 난청, 청력 장애) |
|
| 3 | 심전도검사 | EKG(표준-12음도) | 심근질환, 심비대, 부정맥 등) | |
| 4 | 안과검사 | 안압측정 | 녹내장 등 | |
| 5 | 흉부방사선 촬영 | Chest X-ray | 폐결핵, 폐기종, 기관지염, 폐암 등 | |
| 6 | 폐기능검사 | 폐활량검사(PFT) | 기능성 심폐질환 | |
| 7 | 소변 검사 | 산도 | 신장기능, 신진대사 기능장애 방광염, 신우염, 당뇨 | |
| 8 | 비중 | |||
| 9 | 요단백(Protein-U) | |||
| 10 | 요당(Glucose-U) | |||
| 11 | 요잠혈(Blood-U) | |||
| 12 | 빌리루빈(Bilirubin) | |||
| 13 | 케톤체(Ketonbody) | |||
| 14 | 아질산염(Nitrite) | |||
| 15 | 요백혈구(Leukocytes) | |||
| 16 | 유로빌리노겐(Urobililogen) | |||
| 17 | 백혈구(WBC)-현미경검사 | |||
| 18 | 적혈구(RBC)-현미경검사 | |||
| 19 | 분변검사 | 분변잠혈 검사(Occult Blood) | 소화기계 출혈성 병변 | |
| 20 | 분변충란 검사(OVA, Parasite) | 충란, 기생충 질환 | ||
| 21 | 간기능 검사 | Total protein | 간질환, 탈수, 감염증, 악성종양 | |
| 22 | Albumin | |||
| 23 | Globurin | |||
| 24 | A/G ratio | |||
| 25 | ALP | |||
| 26 | LDH | |||
| 27 | T. Bilirubin | 간경변, 지방간, 심근경색, 급성간염 알콜성 간질환 | ||
| 28 | D. Bililubin | |||
| 29 | I. Bililubin | |||
| 30 | SGOT(AST) | |||
| 31 | SGPT(ALT) | |||
| 32 | r-GTP | |||
| 33 | B형 간염검사 | HBs-Ag (정밀) | B형 간염여부 | |
| 34 | Anti-HBs (정밀) | B형 간염 항체 형성 여부 | ||
| 35 | C형 간염검사 | HCV Ab (일반) | C형 간염여부 | |
| 36 | 지질검사 | CRF(심장병위험인자) | 이상지질혈증, 동맥경화 | |
| 37 | T. Cholesterol | |||
| 38 | HDL-Cholesterol | |||
| 39 | LDL-Cholesterol | |||
| 40 | 중성지방 |
| 순위 | 항목 | 검사명 | 검사의 의의 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 당뇨 | Glucose(공복) | 당뇨병 | |
| 42 | HbA1C(당화혈색소) | 1~3개월 혈당 control 지표 | ||
| 43 | 신장기능검사 | BUN | 신부전증, 요독증 | |
| 44 | Creatinine | 신우신염, 통풍성 관절염 | ||
| 45 | B/C ratio | 신기능 장애, 기타 신장질환 | ||
| 46 | 혈액질환 | 백혈구수 | 염증, 백혈병 | |
| 47 | 단구백분율 | 홍역, 호즈킨병 | ||
| 48 | 호산구백분율 | 기생충 감염, 피부질환 | ||
| 49 | 임파구백분율 | 림프성 백혈병 | ||
| 50 | 호염기구백분율 | 백혈병, 알러지 질환 | ||
| 51 | 중성구백분율 | 호르몬 질병, 혈액질병 | ||
| 52 | 적혈구수 | 각종 빈혈, 골수 기능 부전 | ||
| 53 | 혈색소 | 빈혈, 백혈병 | ||
| 54 | 헤마토크릿트 | 빈혈, 부종, 간 경변증 | ||
| 55 | MCV | 각종빈혈, 빈혈의 원인 | ||
| 56 | MCH | 진성다혈증, 기타 혈액 질환 | ||
| 57 | MCHC | 비장암, 조혈기능장애 | ||
| 58 | RDW | 출혈성 질환, 출혈의 원인 | ||
| 59 | 혈소판수 | 재생 불량성 빈혈, 기타 혈액질환 | ||
| 60 | MPV | 기타 혈액질환 | ||
| 61 | PDW | 기타 혈액질환 | ||
| 62 | 혈액형검사 | ABO Type | ||
| 63 | RH Type | |||
| 64 | 전해질 | Na | 구토, 설사, Addison병, 부갑상선기능 항진증 | |
| 65 | K | |||
| 66 | Cl | |||
| 67 | 류마티즘 | RA factor | 류마티스성 관절염 등 | |
| 68 | 통풍검사 | Uric acid | 통풍성 관절염 | |
| 69 | 매독검사 | VDRL | 매독 반응 검사 | |
| 70 | 에이즈 | AIDS | 후천성 면역결핍증 | |
| 71 | 여성검사 | PAP SMEAR | 자궁경부암, 질염 등 | |
| 72 | 유방단순촬영(양측) | 유방암, 유방석회화, 유선염 등 | ||
| 73 | 골밀도검사 | 골다공증(SPINE) | 골다공증 | spine |
| 74 | 체성분검사 | 체성분분석 | 체성분, 골격근, 비만, 운동 등 | |
| 75 | 위내시경검사(선택) | 일반내시경 | 위, 십이지장의 암, 궤양 등 | 수면비면제 |
| 76 | 수면내시경 | |||
| 77 | 복부초음파 | 간 | 간암, 간경화, 지방간 등 | |
| 78 | 신장 | 신장암, 신장결석 증 | ||
| 79 | 췌장 | 췌장암, 췌장염 등 | ||
| 80 | 비장 | 비장암, 비장비대 등 | ||
| 81 | 담낭 | 담낭암, 담낭염 등 | ||
| 82 | 염증성질환 | CRP | 감영증, 교원병, 심근경색 |
| 선택 유형 | 항목 | 검사명 | 일반(A형) | 정밀(B형) | 프리미엄(C형) | 검사의 의의 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 | 뇌경색(예측) | 1. 경동맥초음파 | 1~11 중 택3 | 1~6 중 택4 | 1~6 중 택4 | 뇌졸중, 중풍, 뇌혈관 협착 | |
| 2. 뇌혈류검사(TCD) | |||||||
| 하복부초음파 | 3. 골반초음파(여) | 자궁암, 근종, 낭종, 난소암 | |||||
| 4. 전립선초음파(남) | 전립선암, 전립선염 등 | ||||||
| 갑상선초음파 | 5. 갑상선초음파 | 갑상선결절, 종괴, 갑상선암 | |||||
| 6. 갑상선기능검사 TSH, FreeT4 |
갑상선 기능 항진증 갑상선 기능 저하증 |
||||||
| 나 | 여성호르몬 | 7. FSH | 7~11 중 택1 | 7~11 중 택2 | 여성갱년기 검사 | ||
| 남성호르몬 | 8. Testosterone | 남성갱년기검사 | |||||
| 풍진바이러스 | 9. Rubella lgG | 풍진 바이러스검사 | |||||
| 비타민D | 10. Vitamin D | 골연화증, 칼슘대사 이상 등 | |||||
| 헬리코박터균검사 | 11. H. Pylori Ag | 위궤양, 위염 원인 인자 검사 | 대변 | ||||
| 다 | 심혈관 검사 | 12. 심장초음파 | 12~28 중 택1 | 12~15 중 택2 | 12~15 중 택3 | 심장판막증, 심근경색 등 심장질환 | |
| 13. 심장표지자검사 CK-MB, Troponin-I, CPK |
심근경색, 협심증 진단 | ||||||
| 14. 동맥경화검사 | 혈관협착 등 동맥경화 질환 | ||||||
| 15. 종양(암)표지자 | AFP | 간암 지표검사 | 모두 실시 | ||||
| CEA | 폐암, 대장암 지표검사 | ||||||
| CA19-9 | 췌장암, 담관암 지표검사 | ||||||
| PSA(남) | 전립선염, 전립선암 지표검사 | ||||||
| CA125(여) | 난소암, 자궁내막암 지표검사 | ||||||
| 라 | CT(3D) 검사 | 16. 폐CT | 16~28 중 택2 | 16~28 중 택3 | 폐암, 폐렴, 결핵, 폐기종 등 각종 폐질환 | 조영제 포함 시 110,000원 추가, 복부CT의 경우 140,000원 추가 | |
| 17. 뇌CT | 뇌종양, 뇌출혈, 각종 뇌병변 | ||||||
| 18 요추(허리)CT | 디스크(추간판탈출증), 퇴행성 질환, 골절, 염좌 등 | ||||||
| 19. 경추(목) CT | 디스크(추간판탈출증), 퇴행성 질환, 골절, 염좌 등 | ||||||
| 20. 흉추CT | 디스크(추간판탈출증), 퇴행성 질환, 골절, 염좌 등 | ||||||
| 21. 복부CT (조영제 미포함) | 간, 신장, 췌장, 비장, 담당 등 복부 장기 정밀검사 | ||||||
| 면역검사 | 22. NK세포활성도 | 세포면역검사 | |||||
| 유방초음파 | 23. 유방초음파검사 | 유방암, 섬유종 등 | |||||
| 암유전자검사 | 24. 남성암 6종 | 위, 대장, 폐, 간, 갑상선, 전립선암 | |||||
| 25. 여성암 7종 | 위, 대장, 유방, 자궁, 갑상선,폐, 난소암 | ||||||
| 26. 질환 5종 A | 파키슨, 알츠하이머, 뇌졸중, 뇌동맥류, 당뇨 | ||||||
| 27. 질환 5종 B | 골다공증, 골관절염, 비만, 고혈압, 편두통 | ||||||
| 대장검사 | 28. 대장내시경 | 대장염, 대장암, 용종 제거 | 일반수면(무료) 무통수면(20,000원 추가) |
| 구분 | 일반(A형) | 정밀(B형) | 프리미엄(C형) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 기본검사 Ⅰ,Ⅱ + 유형별 선택검사 | 비(非)대장 선택 - 300,000 | 400,000 | 480,000 | ||
| 대장 선택 - 330,000 | |||||
| 국가건강검진(일반) / 암검사 공제 | 일반검진과 암검사 대상자(공제 후 수가) | 비(非)대장 선택 - 220,000 | 320,000 | 400,000 | 암검사는 위암 또는 간암 검사를 의미함 |
| 대장 선택 - 250,000 | |||||
| 일반검진 또는 암검사 대상자(공제 후 수가) | 비(非)대장 선택 - 260,000 | 360,000 | 440,000 | ||
| 대장 선택 - 290,000 | |||||